ユニットデータ
ユニットデータ一覧が出来たので、せっかくだから色んなデータを取り出して比較してみようというページです。研究計画とかの助けになれば。
陸軍 †
機甲師団'45比較 †
| 名称 | IC | 時間 | 労働 | 物資 | 石油 | 対戦車 | 対人 | 対空 | 速度 | 制圧 | 組織 | 士気 | 脆弱 | 防御 | 耐久 | 防空 | 開発年 |
|---|
| 装甲騎兵 | 14 | 135 | 9 | 2.2 | 3.0 | 10 | 16 | 7 | 10 | 4 | 30% | 30% | 60% | 20 | 20 | 6 | 1945 |
|---|
| 航空騎兵 | 25 | 155 | 9 | 2.8 | 7.0 | 10 | 16 | 7 | 14 | 4 | 40% | 40% | 80% | 18 | 20 | 6 | 1944* |
|---|
| 自動車化 '44 | 12 | 100 | 10 | 1.4 | 3.5 | 5 | 16 | 4 | 9 | 2 | 30% | 30% | 75% | 35 | 28 | 6 | 1944 |
|---|
| 機械化 '45 | 14 | 125 | 10 | 1.5 | 4.5 | 8 | 20 | 7 | 10 | 2 | 30% | 30% | 55% | 37 | 37 | 6 | 1945 |
|---|
| 準現代型戦車 | 29 | 185 | 7 | 3.0 | 7.0 | 16 | 16 | 4 | 11 | 1 | 30% | 30% | 30% | 24 | 35 | 5 | 1945 |
|---|
どうにも影の薄い装甲騎兵の性能を見直してみよう、ということで並べてみましたが、単体の性能よりもむしろこの前の型が半自動車化'39なのが問題です
航空騎兵は移動速度だけは神。でも所詮騎兵なので砂漠はアウト
大規模戦術系で砲兵を付けると使える…かもしれません
旅団'43比較 †
| 名称 | IC | 時間 | 労働 | 物資 | 石油 | 対戦車 | 対人 | 対空 | 速度 | 制圧 | 組織 | 士気 | 脆弱 | 防御 | 耐久 | 防空 | 開発年 |
|---|
| 発展型野砲 | 7 | 60 | 2 | 0.52 | 0 | 2 | 7 | | -1 | | | | | 5 | | | 1943 |
|---|
| 発展型対戦車 | 5 | 60 | 2 | 0.18 | 0 | 6 | | | -1 | | | | | 4 | | | 1943 |
|---|
| 発展型対空砲 | 5 | 40 | 2 | 0.16 | 0 | 2 | | 3 | | | | | | 1 | | 3 | 1943 |
|---|
| 発展型ロケット砲 | 6 | 45 | 2 | 0.60 | 0 | 3 | 7 | | -1 | | | | | 4 | | | 1943 |
|---|
| 改良型自走砲 | 7 | 70 | 2 | 0.60 | 0.4 | 2 | 6 | | | | | | -7% | 4 | 4 | | 1943 |
|---|
| 発展型駆逐戦車 | 8 | 70 | 2 | 0.30 | 0.4 | 6 | 1 | | | | | | -8% | 4 | 4 | | 1943 |
|---|
| 改良型自走ロケット | 7 | 60 | 2 | 0.60 | 0.4 | 1 | 6 | | | | | | -7% | 4 | 4 | | 1942 |
|---|
| 軽戦車旅団 | 5 | 60 | 2 | 0.28 | 0.6 | 3 | 2 | | | | 8% | | -8% | 3 | 3 | | 1943 |
|---|
| 発展型重戦車 | 9 | 80 | 2 | 0.40 | 1.4 | 6 | 5 | | -2 | | | | -15% | 6 | 6 | | 1943 |
|---|
| 改良型装甲車 | 3 | 60 | 2 | 0.40 | 0.18 | 1 | 3 | | | 1 | 10% | | -5% | 2 | 2 | | 1941 |
|---|
| 工兵 | 4 | 45 | 2.5 | 0.12 | 0.1 | | | | 0.5 | | | | | 5 | 3 | | 1936 |
|---|
| 憲兵 | 2 | 35 | 2 | 0.1 | 0 | | | | | 3 | 3% | | | | | | 1936 |
|---|
脆弱性の影響について †
'41頃のユニット同士で、1対1で昼間10時間殴った場合の、平均的な攻撃力の合計を計算してみました。
各種補正や防御力や耐久力は度外視してる(というかどういう計算がされてるか知らん)のであしからず。
それでも、色々とこの表から読み取れると思います。ユニット名(対戦車/対歩兵)
| 被攻撃ユニット | 攻撃ユニット |
|---|
| 脆弱性 | 歩兵'41(4/14) | 歩兵'41 +改良型野砲 (6/20) | 歩兵'41 +改良型対戦車砲 (9/14) | 改良型中戦車 (13/14) | 改良型中戦車 +基本型自走砲 (15/19) | 改良型中戦車 +改良型駆逐戦車 (18/14) |
|---|
| 歩兵'41 | 100% | 140 | 200 | 140 | 140 | 190 | 140 |
|---|
| 半自動車化'39 | 95% | 135 | 193 | 138 | 139 | 188 | 142 |
|---|
| 自動車化'42 | 78% | 118 | 169 | 129 | 138 | 181 | 149 |
|---|
| 機械化'42 | 64% | 104 | 150 | 122 | 136 | 176 | 154 |
|---|
機械化'42 +基本型自走砲 | 58% | 98 | 141 | 119 | 136 | 173 | 157 |
|---|
| 改良型中戦車 | 30% | 70 | 102 | 105 | 133 | 162 | 168 |
|---|
改良型中戦車 +基本型自走砲 | 24% | 64 | 94 | 102 | 132 | 160 | 170 |
|---|
改良型中戦車 +改良型重戦車 | 18% | 58 | 85 | 99 | 132 | 157 | 173 |
|---|
地形 †
快晴・昼 †
| 平原 | 砂漠 | 山岳 | 丘陵 | 森林 | 密林 | 湿地 | 市街地 |
| 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 | 移 | 攻 | 防 |
| 歩兵'41 | 5 | 14 | 24 | 3.35 | 8.4 | 21.6 | 3.35 | 7 | 30 | 4.25 | 10.5 | 25.2 | 4.25 | 12.6 | 26.4 | 3.35 | 9.38 | 33.6 | 3.35 | 10.5 | 28.8 | 5.5 | 10.5 | 31.92 |
| 山岳'41 | 5 | 12 | 24 | 3.35 | 7.2 | 21.6 | 5 | 9.6 | 36 | 5 | 12 | 30 | 3.35 | 12 | 26.4 | 3.35 | 10.2 | 33.6 | 3.35 | 10.2 | 28.8 | 5.5 | 9.6 | 31.92 |
| 機械化'41 | 10 | 14 | 20 | 6.7 | 8.4 | 18 | 5 | 4.2 | 23 | 8.5 | 9.38 | 21 | 8.5 | 11.2 | 22 | 3 | 4.76 | 23 | 3 | 7 | 22 | 8 | 9.38 | 24 |
| 中戦車'41 | 10 | 14 | 25 | 6.7 | 8.4 | 22.5 | 5 | 2.8 | 28.75 | 8.5 | 9.38 | 26.25 | 8.5 | 11.2 | 27.5 | 3 | 4.76 | 27.5 | 3 | 7 | 27.5 | 8 | 6.3 | 25 |